Stände
| Stand | Verantwortliche | Nr im Plan |
|---|---|---|
| Bayreuthbilder 2045 - Wie möchtest Du gerne leben? | Prof. Dr. Larissa Schindler, Methoden der empirischen Sozialforschung; Prof. Dr. Patricia Rich, Philosophy of Economics; Swetlana Fork, PD Dr. Astrid Utler, Psychologie | 3 |
| Klimawandel zum Anfassen – Mit VR mittendrin | Prof. Dr. Ulrich Krauß, Biochemie I | 7 |
| Wasserstoff & Sonnenlicht | Prof. Dr. Roland Marschall, Physikalische Chemie III & SolTech | 5 |
| Elektrifiziert! - Energiewendeausstellung aus Regensburg | Selina Kreß, Antonia Kaspar, Alex Kupke, Yannic Hanel, Lisa Glebova, Netzwerk Nachhaltigkeit Regensburg | 2 |
| Energie für die Zukunft: Ein Blick auf Batterien | Prof. Dr. Nella Marie Vargas-Barbosa, Elektrochemie | 6 |
| Zielgruppenorientierte Ernährungs- und Klimakommunikation | Silvia Wiegel & Prof. Dr. Tina Bartelmeß, Ernährungssoziologie | 4 |
| Infostand Uni Bayreuth | u.a. Studiengangsinfos zu nachhaltigen Studiengängen... | 9 |
| Impressionen aus der Bayreuther Umweltforschung | Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung (BayCEER) | 10 |
| Glücksrad – deine Idee für mehr Nachhaltigkeit & Zusatzstudium Nachhaltigkeit | Lena Roth, Green Campus & Fabian Sommer, Zusatzstudium Nachhaltigkeit | 1 |
| Reduzierung von Vogelschlag an Glas | Dr. Peter Stimmler, LBV Landesgeschäftsstelle | 8 |
| Warmes Essen von der Volksküche - Küche für alle (VoKü) | Transition Haus Bayreuth | 11 |
| Ausmalstation für Kinder | Omas gegen Rechts | 12 |
| Greenpeace Infostand | Greenpeace | 13 |
| Infostand mit Ausmalstation für Kinder | Bündnis für Klima- und Artenschutz Bayreuth | 14 |
| Klima Puzzle Aktionsstand und Klimazeitstrahl | Parents for Future Bayreuth | 15 |
| Infostand Klima-Portal Bayreuth | Klima-Portal Bayreuth | 16 |
| Infostand Regionale Klimakonferenz Oberfranken 2025 | RegioCOP25 Bayreuth | 17 |
| Verpflegungsstand "Kalte Küche" | Bündnis für Klima- und Artenschutz Bayreuth | 18 |
| Kinderzirkus jeweils um 12, 14 und 16 Uhr | Peter Hofmanns Kinderzirkus | 19 |
| Ökumenischer Infostand | Evangelische und katholische Kirche | 20 |
| Klimaspielmobil Bayreuth | Ossi Sauer | 21 |
| Passive Daytime Radiative Cooling | Qimeng Song, Lehrstuhl für Physikalische Chemie I | 22 |

Stand: 07.10.2025
Kurzfristige Änderungen möglich.